Plugin:HistoryStats/ru: Difference between revisions

From Miranda NG
Plugin:HistoryStats/ru
Jump to navigation Jump to search
m (Reverted edits by RMN (talk) to last revision by Dart Raiden)
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
{{PluginCard}}
<languages/>{{PluginCard}}
Создает подробную, разноцветную и настраиваемую статистику вашей истории сообщений.
Creates detailed, colorful and highly customizable statistics using your message history.


== Supported variables ==


== Поддерживаемые переменные ==
If enabled, you can use several variables in your output file name and your folder for additional files. Variables referencing date/time values are taken from the date/time you generate the statistics. The following variables are supported:
Вы можете включить поддержку переменных в имени файла отчёта и  имени папки для дополнительных файлов. Переменные, относящиеся к дате/времени, содержат дату/время создания статистики. Поддерживаются следующие переменные:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Переменная !! Описание !! Пример
! Variable !! Description !! Example
|-
|-
|%profile_path% || Путь к вашему профилю (с косой чертой в конце) || С:\Soft\Miranda NG\Profiles\
|%profile_path% || Where your profile is stored (including trailing backslash) || С:\Soft\Miranda NG\Profiles\
|-
|-
|%profile_name% || Название вашего профиля ||
|%profile_name% || The name of your profile ||
|-
|-
|%miranda_path% || Путь к <tt>Miranda32(64).exe</tt> (с косой чертой в конце) || С:\Soft\Miranda NG\
|%miranda_path% || Location of <tt>Miranda32(64).exe</tt> (including trailing backslash) || С:\Soft\Miranda NG\
|-
|-
|%nick% || Ваш ник (см. соответствующую опцию в настройках формата отчёта) ||
|%nick% || Your nick (see ''Own nick for statistics'' option in the ''Output'' settings) ||
|-
|-
|%h% || Час в 12-часовом формате, не дополненный нулём в начале || 1-12
|%h% || Hour in 12-hour format without leading zero || 1-12
|-
|-
|%hh% || Час в 12-часовом формате, дополненный нулём в начале || 01-12
|%hh% || Hour in 12-hour format with leading zero || 01-12
|-
|-
|%H% || Час в 24-часовом формате, не дополненный нулём в начале || 0-23
|%H% || Hour in 24-hour format without leading zero || 0-23
|-
|-
|%HH% || Час в 24-часовом формате, дополненный нулём в начале || 00-23
|%HH% || Hour in 24-hour format with leading zero || 00-23
|-
|-
|%tt% || Аббревиатура am/pm в нижнем регистре || am/pm
|%tt% || am/pm symbol in lower case || am/pm
|-
|-
|%TT% || Аббревиатура am/pm в верхнем регистре || AM/PM
|%TT% || am/pm symbol in upper case || AM/PM
|-
|-
|%m% || Минута, не дополненная нулём в начале || 0-59
|%m% || Minute without leading zero || 0-59
|-
|-
|%mm% || Минута, дополненная нулём в начале || 00-59
|%mm% || Minute with leading zero || 00-59
|-
|-
|%s% || Секунда, не дополненная нулём в начале || 0-59
|%s% || Second without leading zero || 0-59
|-
|-
|%ss% || Секунда, дополненная нулём в начале || 00-59
|%ss% || Second with leading zero || 00-59
|-
|-
|%yy% || Год в виде двух цифр || 06
|%yy% || Two-digit year without century || 06
|-
|-
|%yyyy% || Год в виде четырёх цифр || 2006
|%yyyy% || Four-digit year including century || 2006
|-
|-
|%M% || Месяц, не дополненный нулём в начале || 1-12
|%M% || Month without leading zero || 1-12
|-
|-
|%MM% || Месяц, дополненный нулём в начале || 01-12
|%MM% || Month with leading zero || 01-12
|-
|-
|%MMM% || Сокращённое название месяца || Янв, Фев и т.д.
|%MMM% || Abbreviated month name || Jan, Feb, etc.
|-
|-
|%MMMM% || Полное название месяца || Январь, Февраль и т.д.
|%MMMM% || Full month name || January, February, etc.
|-
|-
|%d% || День, не дополненный нулём в начале || 1-31
|%d% || Day without leading zero || 1-31
|-
|-
|%dd% || День, дополненный нулём в начале || 01-31
|%dd% || Day with leading zero || 01-31
|-
|-
|%ww% || Сокращённое название дня недели || Пн, Вт и т.д.
|%ww% || Abbreviated day of week || Mo, Tu, We, etc.
|-
|-
|%www% || Сокращённое название дня недели || Пон, Втр и т.д.
|%www% || Abbreviated day of week || Mon, Tue, Wed, etc.
|-
|-
|%wwww% || Полное название дня недели || Понедельник, Вторник и т.д.
|%wwww% || Full day of week || Monday, Tuesday, Wednesday
|-
|-
|%% || Одиночный знак процента ||%
|%% || A single percent sign ||%
|}
|}


{{PluginGroups}}
{{PluginGroups}}

Revision as of 22:15, 30 December 2017

Other languages:
HistoryStats
Нет изображения
Имя файла HistoryStats.dll
Автор Martin Afanasjew
Скачать
Стабильная версия: 32-bit, 64-bit
Версия в разработке: 32-bit, 64-bit

Creates detailed, colorful and highly customizable statistics using your message history.

Supported variables

If enabled, you can use several variables in your output file name and your folder for additional files. Variables referencing date/time values are taken from the date/time you generate the statistics. The following variables are supported:

Variable Description Example
%profile_path% Where your profile is stored (including trailing backslash) С:\Soft\Miranda NG\Profiles\
%profile_name% The name of your profile
%miranda_path% Location of Miranda32(64).exe (including trailing backslash) С:\Soft\Miranda NG\
%nick% Your nick (see Own nick for statistics option in the Output settings)
%h% Hour in 12-hour format without leading zero 1-12
%hh% Hour in 12-hour format with leading zero 01-12
%H% Hour in 24-hour format without leading zero 0-23
%HH% Hour in 24-hour format with leading zero 00-23
%tt% am/pm symbol in lower case am/pm
%TT% am/pm symbol in upper case AM/PM
%m% Minute without leading zero 0-59
%mm% Minute with leading zero 00-59
%s% Second without leading zero 0-59
%ss% Second with leading zero 00-59
%yy% Two-digit year without century 06
%yyyy% Four-digit year including century 2006
%M% Month without leading zero 1-12
%MM% Month with leading zero 01-12
%MMM% Abbreviated month name Jan, Feb, etc.
%MMMM% Full month name January, February, etc.
%d% Day without leading zero 1-31
%dd% Day with leading zero 01-31
%ww% Abbreviated day of week Mo, Tu, We, etc.
%www% Abbreviated day of week Mon, Tue, Wed, etc.
%wwww% Full day of week Monday, Tuesday, Wednesday
%% A single percent sign %