Plugin:HistoryStats/pl: Difference between revisions
Plugin:HistoryStats/pl
m comma |
+variables info |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{PluginCard}} | {{PluginCard}} | ||
Tworzy szczegółowe, kolorowe i konfigurowalne statystyki, używając historii wiadomości. | Tworzy szczegółowe, kolorowe i konfigurowalne statystyki, używając historii wiadomości. | ||
== Wspierane zmienne == | |||
Jeśli opcja jest włączona, można użyć kilku zmiennych w nazwie pliku wyjściowego i folderu na dodatkowe pliki. Wartości zmiennych używających daty/czasu odpowiadają dacie/czasowi wygenerowania statystyk. | |||
Wspierane są następujące zmienne: | |||
{{Untranslated|pl}} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Zmienna !! Opis !! Przykład | |||
|- | |||
|%profile_path% || Where your profile is stored (including trailing backslash) || С:\Soft\Miranda NG\Profiles\ | |||
|- | |||
|%profile_name% || The name of your profile || | |||
|- | |||
|%miranda_path% || Location of <tt>Miranda32(64).exe</tt> (including trailing backslash) || С:\Soft\Miranda NG\ | |||
|- | |||
|%nick% || Your nick (see ''Own nick for statistics'' option in the ''Output'' settings) || | |||
|- | |||
|%h% || Godzina w 12-godzinnym formacie niepoprzedzona zerem || 1-12 | |||
|- | |||
|%hh% || Godzina w 12-godzinnym formacie poprzedzona zerem || 01-12 | |||
|- | |||
|%H% || Godzina w 24-godzinnym formacie niepoprzedzona zerem || 0-23 | |||
|- | |||
|%HH% || Godzina w 24-godzinnym formacie poprzedzona zerem || 00-23 | |||
|- | |||
|%tt% || Symbole am/pm małymi literami || am/pm | |||
|- | |||
|%TT% || Symbole am/pm dużymi literami || AM/PM | |||
|- | |||
|%m% || Minuty niepoprzedzone zerem || 0-59 | |||
|- | |||
|%mm% || Minuty poprzedzone zerem || 00-59 | |||
|- | |||
|%s% || Sekundy niepoprzedzone zerem || 0-59 | |||
|- | |||
|%ss% || Sekundy poprzedzone zerem || 00-59 | |||
|- | |||
|%yy% || Dwucyfrowy rok || 06 | |||
|- | |||
|%yyyy% || Czterocyfrowy rok || 2006 | |||
|- | |||
|%M% || Numer miesiąca niepoprzedzony zerem || 1-12 | |||
|- | |||
|%MM% || Numer miesiąca poprzedzony zerem || 01-12 | |||
|- | |||
|%MMM% || Skrócona nazwa miesiąca || Jan, Feb, etc. | |||
|- | |||
|%MMMM% || Pełna nazwa miesiąca || January, February, etc. | |||
|- | |||
|%d% || Numer dnia miesiąca niepoprzedzony zerem || 1-31 | |||
|- | |||
|%dd% || Numer dnia miesiąca poprzedzony zerem || 01-31 | |||
|- | |||
|%ww% || Skrócona nazwa dnia tygodnia || Mo, Tu, We, etc. | |||
|- | |||
|%www% || Skrócona nazwa dnia tygodnia || Mon, Tue, Wed, etc. | |||
|- | |||
|%wwww% || Pełna nazwa dnia tygodnia || Monday, Tuesday, Wednesday | |||
|- | |||
|%% || Pojedynczy znak procentu ||% | |||
|} | |||
{{PluginGroups}} | {{PluginGroups}} | ||
Revision as of 19:51, 28 March 2014
| HistoryStats | |
|---|---|
| Brak zdjęcia | |
| Nazwa pliku | HistoryStats.dll |
| Autor | Martin Afanasjew |
| Pobierz | |
| Wersja stabilna: | 32-bit, 64-bit |
| Wersja rozwojowa: | 32-bit, 64-bit |
Tworzy szczegółowe, kolorowe i konfigurowalne statystyki, używając historii wiadomości.
Wspierane zmienne
Jeśli opcja jest włączona, można użyć kilku zmiennych w nazwie pliku wyjściowego i folderu na dodatkowe pliki. Wartości zmiennych używających daty/czasu odpowiadają dacie/czasowi wygenerowania statystyk.
Wspierane są następujące zmienne:
| Artykuł wymaga tłumaczenia. |
| Zmienna | Opis | Przykład |
|---|---|---|
| %profile_path% | Where your profile is stored (including trailing backslash) | С:\Soft\Miranda NG\Profiles\ |
| %profile_name% | The name of your profile | |
| %miranda_path% | Location of Miranda32(64).exe (including trailing backslash) | С:\Soft\Miranda NG\ |
| %nick% | Your nick (see Own nick for statistics option in the Output settings) | |
| %h% | Godzina w 12-godzinnym formacie niepoprzedzona zerem | 1-12 |
| %hh% | Godzina w 12-godzinnym formacie poprzedzona zerem | 01-12 |
| %H% | Godzina w 24-godzinnym formacie niepoprzedzona zerem | 0-23 |
| %HH% | Godzina w 24-godzinnym formacie poprzedzona zerem | 00-23 |
| %tt% | Symbole am/pm małymi literami | am/pm |
| %TT% | Symbole am/pm dużymi literami | AM/PM |
| %m% | Minuty niepoprzedzone zerem | 0-59 |
| %mm% | Minuty poprzedzone zerem | 00-59 |
| %s% | Sekundy niepoprzedzone zerem | 0-59 |
| %ss% | Sekundy poprzedzone zerem | 00-59 |
| %yy% | Dwucyfrowy rok | 06 |
| %yyyy% | Czterocyfrowy rok | 2006 |
| %M% | Numer miesiąca niepoprzedzony zerem | 1-12 |
| %MM% | Numer miesiąca poprzedzony zerem | 01-12 |
| %MMM% | Skrócona nazwa miesiąca | Jan, Feb, etc. |
| %MMMM% | Pełna nazwa miesiąca | January, February, etc. |
| %d% | Numer dnia miesiąca niepoprzedzony zerem | 1-31 |
| %dd% | Numer dnia miesiąca poprzedzony zerem | 01-31 |
| %ww% | Skrócona nazwa dnia tygodnia | Mo, Tu, We, etc. |
| %www% | Skrócona nazwa dnia tygodnia | Mon, Tue, Wed, etc. |
| %wwww% | Pełna nazwa dnia tygodnia | Monday, Tuesday, Wednesday |
| %% | Pojedynczy znak procentu | % |