Plugin:HistoryStats/ru: Difference between revisions

From Miranda NG
Plugin:HistoryStats/ru
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 18: Line 18:
|%nick% || Ваш ник (see corresponding option in the output settings) ||
|%nick% || Ваш ник (see corresponding option in the output settings) ||
|-
|-
|%h% || Hour in 12-hour format without leading zero || 1-12
|%h% || Час в 12-часовом формате, не дополненный нулём в начале || 1-12
|-
|-
|%hh% || Hour in 12-hour format with leading zero || 01-12
|%hh% || Час в 12-часовом формате, дополненный нулём в начале || 01-12
|-
|-
|%H% || Hour in 24-hour format without leading zero || 0-23
|%H% || Час в 24-часовом формате, не дополненный нулём в начале || 0-23
|-
|-
|%HH% || Hour in 24-hour format with leading zero || 00-23
|%HH% || Час в 24-часовом формате, дополненный нулём в начале || 00-23
|-
|-
|%tt% || Аббревиатура am/pm в нижнем регистре || am/pm
|%tt% || Аббревиатура am/pm в нижнем регистре || am/pm
Line 30: Line 30:
|%TT% || Аббревиатура am/pm в верхнем регистре || AM/PM
|%TT% || Аббревиатура am/pm в верхнем регистре || AM/PM
|-
|-
|%m% || Minute without leading zero || 0-59
|%m% || Минута, не дополненная нулём в начале || 0-59
|-
|-
|%mm% || Minute with leading zero || 00-59
|%mm% || Минута, дополненная нулём в начале || 00-59
|-
|-
|%s% || Second without leading zero || 0-59
|%s% || Секунда, не дополненная нулём в начале || 0-59
|-
|-
|%ss% || Second with leading zero || 00-59
|%ss% || Секунда, дополненная нулём в начале || 00-59
|-
|-
|%yy% || Год в виде двух цифр || 06
|%yy% || Год в виде двух цифр || 06
Line 42: Line 42:
|%yyyy% || Год в виде четырёх цифр || 2006
|%yyyy% || Год в виде четырёх цифр || 2006
|-
|-
|%M% || Month without leading zero || 1-12
|%M% || Месяц, не дополненный нулём в начале || 1-12
|-
|-
|%MM% || Month with leading zero || 01-12
|%MM% || Месяц, дополненный нулём в начале || 01-12
|-
|-
|%MMM% || Сокращённое название месяца || Янв, Фев и т.д.
|%MMM% || Сокращённое название месяца || Янв, Фев и т.д.
Line 50: Line 50:
|%MMMM% || Полное название месяца || Январь, Февраль и т.д.
|%MMMM% || Полное название месяца || Январь, Февраль и т.д.
|-
|-
|%d% || Day without leading zero || 1-31
|%d% || День, не дополненный нулём в начале || 1-31
|-
|-
|%dd% || Day with leading zero || 01-31
|%dd% || День, дополненный нулём в начале || 01-31
|-
|-
|%ww% || Сокращённое название дня недели || Пн, Вт и т.д.
|%ww% || Сокращённое название дня недели || Пн, Вт и т.д.

Revision as of 00:29, 6 March 2014

HistoryStats
Нет изображения
Имя файла HistoryStats.dll
Автор Martin Afanasjew
Скачать
Стабильная версия: 32-bit, 64-bit
Версия в разработке: 32-bit, 64-bit

Создает подробную, разноцветную и настраиваемую статистику вашей истории сообщений.


Поддерживаемые переменные

Вы можете включить поддержку переменных. Переменные, относящиеся к дате/времени, содержат дату/время создания статистики. Поддерживаются следующие переменные:

Переменная Описание Пример
%profile_path% Путь к вашему профилю (с косой чертой в конце)
%profile_name% Название вашего профиля
%miranda_path% Путь к Miranda32(64).exe (с косой чертой в конце)
%nick% Ваш ник (see corresponding option in the output settings)
%h% Час в 12-часовом формате, не дополненный нулём в начале 1-12
%hh% Час в 12-часовом формате, дополненный нулём в начале 01-12
%H% Час в 24-часовом формате, не дополненный нулём в начале 0-23
%HH% Час в 24-часовом формате, дополненный нулём в начале 00-23
%tt% Аббревиатура am/pm в нижнем регистре am/pm
%TT% Аббревиатура am/pm в верхнем регистре AM/PM
%m% Минута, не дополненная нулём в начале 0-59
%mm% Минута, дополненная нулём в начале 00-59
%s% Секунда, не дополненная нулём в начале 0-59
%ss% Секунда, дополненная нулём в начале 00-59
%yy% Год в виде двух цифр 06
%yyyy% Год в виде четырёх цифр 2006
%M% Месяц, не дополненный нулём в начале 1-12
%MM% Месяц, дополненный нулём в начале 01-12
%MMM% Сокращённое название месяца Янв, Фев и т.д.
%MMMM% Полное название месяца Январь, Февраль и т.д.
%d% День, не дополненный нулём в начале 1-31
%dd% День, дополненный нулём в начале 01-31
%ww% Сокращённое название дня недели Пн, Вт и т.д.
%www% Сокращённое название дня недели Пон, Втр и т.д.
%wwww% Полное название дня недели Понедельник, Вторник и т.д.
%% Одиночный знак процента %