L10n:HistoryStats/Variables/Description: Difference between revisions

From Miranda NG
Jump to navigation Jump to search
(+category)
(+en)
Line 4: Line 4:
     | #default = Where your profile is stored (including trailing backslash)
     | #default = Where your profile is stored (including trailing backslash)
     | de = Wo ihr Profil gespeichert wird (inklusive Backslash hinten)
     | de = Wo ihr Profil gespeichert wird (inklusive Backslash hinten)
    | en = Where your profile is stored (including trailing backslash)
     | pl = Ścieżka do profilu (z końcowym odwrotnym ukośnikiem)
     | pl = Ścieżka do profilu (z końcowym odwrotnym ukośnikiem)
     | ru = Путь к вашему профилю (с косой чертой в конце)
     | ru = Путь к вашему профилю (с косой чертой в конце)
Line 10: Line 11:
     | #default = The name of your profile
     | #default = The name of your profile
     | de = Name Ihres Profiles
     | de = Name Ihres Profiles
    | en = The name of your profile
     | pl = Nazwa Twojego profilu
     | pl = Nazwa Twojego profilu
     | ru = Название вашего профиля
     | ru = Название вашего профиля
Line 16: Line 18:
     | #default = Location of <tt>Miranda32(64).exe</tt> (including trailing backslash)
     | #default = Location of <tt>Miranda32(64).exe</tt> (including trailing backslash)
     | de = Pfad zu <tt>Miranda32(64).exe</tt> (inklusive Backslash hinten)
     | de = Pfad zu <tt>Miranda32(64).exe</tt> (inklusive Backslash hinten)
    | en = Location of <tt>Miranda32(64).exe</tt> (including trailing backslash)
     | pl = Lokalizacja pliku <tt>Miranda32(64).exe</tt> (z końcowym odwrotnym ukośnikiem)
     | pl = Lokalizacja pliku <tt>Miranda32(64).exe</tt> (z końcowym odwrotnym ukośnikiem)
     | ru = Путь к <tt>Miranda32(64).exe</tt> (с косой чертой в конце)
     | ru = Путь к <tt>Miranda32(64).exe</tt> (с косой чертой в конце)
Line 22: Line 25:
     | #default = Your nick (see ''Own nick for statistics'' option in the ''Output'' settings)
     | #default = Your nick (see ''Own nick for statistics'' option in the ''Output'' settings)
     | de = Ihr eigener Nick (siehe ''Eigener Nick für Statistiken'' in ''Ausgabe''-Einstellungen)
     | de = Ihr eigener Nick (siehe ''Eigener Nick für Statistiken'' in ''Ausgabe''-Einstellungen)
    | en = Your nick (see ''Own nick for statistics'' option in the ''Output'' settings)
     | pl = Twój nick (zobacz opcję ''Własny nick dla statystyk'' w ustawieniach wyjściowych)
     | pl = Twój nick (zobacz opcję ''Własny nick dla statystyk'' w ustawieniach wyjściowych)
     | ru = Ваш ник (см. соответствующую опцию в настройках формата отчёта)
     | ru = Ваш ник (см. соответствующую опцию в настройках формата отчёта)
Line 28: Line 32:
     | #default = Hour in 12-hour format without leading zero
     | #default = Hour in 12-hour format without leading zero
     | de = Uhrzeit im 12-Stunden-Format ohne führende Null
     | de = Uhrzeit im 12-Stunden-Format ohne führende Null
    | en = Hour in 12-hour format without leading zero
     | pl = Godzina w 12-godzinnym formacie niepoprzedzona zerem
     | pl = Godzina w 12-godzinnym formacie niepoprzedzona zerem
     | ru = Час в 12-часовом формате, не дополненный нулём в начале
     | ru = Час в 12-часовом формате, не дополненный нулём в начале
Line 34: Line 39:
     | #default = Hour in 12-hour format with leading zero
     | #default = Hour in 12-hour format with leading zero
     | de = Uhrzeit im 12-Stunden-Format mit führender Null
     | de = Uhrzeit im 12-Stunden-Format mit führender Null
    | en = Hour in 12-hour format with leading zero
     | pl = Godzina w 12-godzinnym formacie poprzedzona zerem
     | pl = Godzina w 12-godzinnym formacie poprzedzona zerem
     | ru = Час в 12-часовом формате, дополненный нулём в начале
     | ru = Час в 12-часовом формате, дополненный нулём в начале
Line 40: Line 46:
     | #default = Hour in 24-hour format without leading zero
     | #default = Hour in 24-hour format without leading zero
     | de = Uhrzeit im 24-Stunden-Format ohne führende Null
     | de = Uhrzeit im 24-Stunden-Format ohne führende Null
    | en = Hour in 24-hour format without leading zero
     | pl = Godzina w 24-godzinnym formacie niepoprzedzona zerem
     | pl = Godzina w 24-godzinnym formacie niepoprzedzona zerem
     | ru = Час в 24-часовом формате, не дополненный нулём в начале
     | ru = Час в 24-часовом формате, не дополненный нулём в начале
Line 46: Line 53:
     | #default = Hour in 24-hour format with leading zero
     | #default = Hour in 24-hour format with leading zero
     | de = Uhrzeit im 24-Stunden-Format mit führender Null
     | de = Uhrzeit im 24-Stunden-Format mit führender Null
    | en = Hour in 24-hour format with leading zero
     | pl = Godzina w 24-godzinnym formacie poprzedzona zerem
     | pl = Godzina w 24-godzinnym formacie poprzedzona zerem
     | ru = Час в 24-часовом формате, дополненный нулём в начале
     | ru = Час в 24-часовом формате, дополненный нулём в начале
Line 52: Line 60:
     | #default = am/pm symbol in lower case
     | #default = am/pm symbol in lower case
     | de = AM/PM-Zeichen in Kleinschreibung
     | de = AM/PM-Zeichen in Kleinschreibung
    | en = am/pm symbol in lower case
     | pl = Symbole am/pm małymi literami
     | pl = Symbole am/pm małymi literami
     | ru = Аббревиатура am/pm в нижнем регистре
     | ru = Аббревиатура am/pm в нижнем регистре
Line 58: Line 67:
     | #default = am/pm symbol in upper case
     | #default = am/pm symbol in upper case
     | de = AM/PM-Zeichen in Großschreibung
     | de = AM/PM-Zeichen in Großschreibung
    | en = am/pm symbol in upper case
     | pl = Symbole am/pm dużymi literami
     | pl = Symbole am/pm dużymi literami
     | ru = Аббревиатура am/pm в верхнем регистре
     | ru = Аббревиатура am/pm в верхнем регистре
Line 64: Line 74:
     | #default = Minute without leading zero
     | #default = Minute without leading zero
     | de = Minute ohne führende Null
     | de = Minute ohne führende Null
    | en = Minute without leading zero
     | pl = Minuty niepoprzedzone zerem
     | pl = Minuty niepoprzedzone zerem
     | ru = Минута, не дополненная нулём в начале
     | ru = Минута, не дополненная нулём в начале
Line 70: Line 81:
     | #default = Minute with leading zero
     | #default = Minute with leading zero
     | de = Minute mit führender Null
     | de = Minute mit führender Null
    | en = Minute with leading zero
     | pl = Minuty poprzedzone zerem
     | pl = Minuty poprzedzone zerem
     | ru = Минута, дополненная нулём в начале
     | ru = Минута, дополненная нулём в начале
Line 76: Line 88:
     | #default = Second without leading zero
     | #default = Second without leading zero
     | de = Sekunde ohne führende Null
     | de = Sekunde ohne führende Null
    | en = Second without leading zero
     | pl = Sekundy niepoprzedzone zerem
     | pl = Sekundy niepoprzedzone zerem
     | ru = Секунда, не дополненная нулём в начале
     | ru = Секунда, не дополненная нулём в начале
Line 82: Line 95:
     | #default = Second with leading zero
     | #default = Second with leading zero
     | de = Sekunde mit führender Null
     | de = Sekunde mit führender Null
    | en = Second with leading zero
     | pl = Sekundy poprzedzone zerem
     | pl = Sekundy poprzedzone zerem
     | ru = Секунда, дополненная нулём в начале
     | ru = Секунда, дополненная нулём в начале
Line 88: Line 102:
     | #default = Two-digit year without century
     | #default = Two-digit year without century
     | de = Zweistelliges Jahr ohne Jahrhundert
     | de = Zweistelliges Jahr ohne Jahrhundert
    | en = Two-digit year without century
     | pl = Dwucyfrowy rok
     | pl = Dwucyfrowy rok
     | ru = Год в виде двух цифр
     | ru = Год в виде двух цифр
Line 94: Line 109:
     | #default = Four-digit year including century
     | #default = Four-digit year including century
     | de = Vierstelliges Jahr mit Jahrhundert
     | de = Vierstelliges Jahr mit Jahrhundert
    | en = Four-digit year including century
     | pl = Czterocyfrowy rok
     | pl = Czterocyfrowy rok
     | ru = Год в виде четырёх цифр
     | ru = Год в виде четырёх цифр
Line 100: Line 116:
     | #default = Month without leading zero
     | #default = Month without leading zero
     | de = Monat ohne führende Null
     | de = Monat ohne führende Null
    | en = Month without leading zero
     | pl = Numer miesiąca niepoprzedzony zerem
     | pl = Numer miesiąca niepoprzedzony zerem
     | ru = Месяц, не дополненный нулём в начале
     | ru = Месяц, не дополненный нулём в начале
Line 106: Line 123:
     | #default = Month with leading zero
     | #default = Month with leading zero
     | de = Monat mit führender Null
     | de = Monat mit führender Null
    | en = Month with leading zero
     | pl = Numer miesiąca poprzedzony zerem
     | pl = Numer miesiąca poprzedzony zerem
     | ru = Месяц, дополненный нулём в начале
     | ru = Месяц, дополненный нулём в начале
Line 112: Line 130:
     | #default = Abbreviated month name
     | #default = Abbreviated month name
     | de = Abgekürzter Monatsname
     | de = Abgekürzter Monatsname
    | en = Abbreviated month name
     | pl = Skrócona nazwa miesiąca
     | pl = Skrócona nazwa miesiąca
     | ru = Сокращённое название месяца
     | ru = Сокращённое название месяца
Line 118: Line 137:
     | #default = Full month name
     | #default = Full month name
     | de = Voller Monatsname
     | de = Voller Monatsname
    | en = Full month name
     | pl = Pełna nazwa miesiąca
     | pl = Pełna nazwa miesiąca
     | ru = Полное название месяца
     | ru = Полное название месяца
Line 124: Line 144:
     | #default = Day without leading zero
     | #default = Day without leading zero
     | de = Tag ohne führende Null
     | de = Tag ohne führende Null
    | en = Day without leading zero
     | pl = Numer dnia miesiąca niepoprzedzony zerem
     | pl = Numer dnia miesiąca niepoprzedzony zerem
     | ru = День, не дополненный нулём в начале
     | ru = День, не дополненный нулём в начале
Line 130: Line 151:
     | #default = Day with leading zero
     | #default = Day with leading zero
     | de = Tag mit führender Null
     | de = Tag mit führender Null
    | en = Day with leading zero
     | pl = Numer dnia miesiąca poprzedzony zerem
     | pl = Numer dnia miesiąca poprzedzony zerem
     | ru = День, дополненный нулём в начале
     | ru = День, дополненный нулём в начале
Line 136: Line 158:
     | #default = Abbreviated day of week
     | #default = Abbreviated day of week
     | de = Abgekürzter Wochentag
     | de = Abgekürzter Wochentag
    | en = Abbreviated day of week
     | pl = Skrócona nazwa dnia tygodnia
     | pl = Skrócona nazwa dnia tygodnia
     | ru = Сокращённое название дня недели
     | ru = Сокращённое название дня недели
Line 142: Line 165:
     | #default = Abbreviated day of week
     | #default = Abbreviated day of week
     | de = Abgekürzter Wochentag
     | de = Abgekürzter Wochentag
    | en = Abbreviated day of week
     | pl = Skrócona nazwa dnia tygodnia
     | pl = Skrócona nazwa dnia tygodnia
     | ru = Сокращённое название дня недели
     | ru = Сокращённое название дня недели
Line 148: Line 172:
     | #default = Full day of week
     | #default = Full day of week
     | de = Voller Wochentag
     | de = Voller Wochentag
    | en = Full day of week
     | pl = Pełna nazwa dnia tygodnia
     | pl = Pełna nazwa dnia tygodnia
     | ru = Полное название дня недели
     | ru = Полное название дня недели
Line 154: Line 179:
     | #default = A single percent sign
     | #default = A single percent sign
     | de = Einzelnes Prozentzeichen
     | de = Einzelnes Prozentzeichen
    | en = A single percent sign
     | pl = Pojedynczy znak procentu
     | pl = Pojedynczy znak procentu
     | ru = Одиночный знак процента
     | ru = Одиночный знак процента

Revision as of 21:12, 20 March 2015